Les appareils suivants sont pris en charge par le service Firebase Messaging :
Navigateur | PC Windows | macOS | Android | iPhone (iOS) |
---|---|---|---|---|
Chrome | Oui | Oui | Oui | Non |
Firefox | Oui | Oui | Oui | Non |
Safari | Non | Oui | N/A | Non |
Microsoft Edge | Oui | N/A | Oui | N/A |
Opéra | Oui | Oui | Oui | Non |
Yandex | Oui | Oui | Oui | N/A |
Navigateur Internet Samsung | N/A | N/A | Oui (4.0+) | N/A |
Navigateur UC | Non | N/A | Non | Non |
Internet Explorer 2 | Non | N/A | N/A | N/A |
En bref, ils sont soutenus :
- Chrome
- Android (Chrome & Firefox)
- Firefox
Ils ne sont pas pris en charge :
- Navigateur Safari
- Internet Explorer
- iOS (y compris tous les navigateurs iOS)
Selon les derniers rapports, Chrome et Firefox sont toujours les navigateurs les plus utilisés – vous ne vous souciez donc peut-être pas d’Internet Explorer ou de Safari.